1点点 x 微信支付摇优惠看板
数据周期:2026年4月 - 6月 | 更新时间:2026-07-02
货盘分析(6月)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 | 表现 |
| 在线活动 |
| 55506 | 1点点超值3次卡 | - | - | 420.4万 | 39.1万 | 2.5万 | 9.29% | 6.34% | 0.59% | 一般 |
| 19096 | 1点点全场优惠券 | 低频 | 全场8.8折 | 367.6万 | 58.9万 | 10.7万 | 16.01% | 18.15% | 2.91% | 优秀 |
| 19097 | 1点点全场优惠券 | 高频 | 全场8.8折 | 142.8万 | 28.0万 | 10.2万 | 19.59% | 36.59% | 7.17% | 优秀 |
| 19098 | 1点点全场优惠券 | 公域用户 | 全场8.8折 | 116.0万 | 18.3万 | 2.6万 | 15.75% | 14.44% | 2.27% | 优秀 |
| 已下线(核销>100) |
| 50379 | 1点点全场优惠券 | 沉默+流失 | 3元无门槛 | 280.6万 | 36.6万 | 6.8万 | 13.06% | 18.61% | 2.43% | 优秀 |
| 52063 | 1点点超值3次卡 | 通投 | 全场9折 | 170.2万 | 17.2万 | 4.7万 | 10.08% | 27.26% | 2.75% | 优秀 |
| 50390 | 1点点爆品5选1 | 沉默+流失 | 9.9元指定饮品换购券 | 374.7万 | 46.8万 | 1.9万 | 12.50% | 4.01% | 0.50% | 一般 |
| 19269 | 1点点全场优惠券 | 通投 | 全场8.8折 | 0 | 0 | 1.8万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 待优化 |
| 50378 | 1点点全场优惠券 | 门店周边3km+新客 | 3元无门槛 | 23.4万 | 1.6万 | 2,036 | 6.85% | 12.69% | 0.87% | 一般 |
| 50387 | 1点点爆品5选1 | 门店周边3km+新客 | 9.9元指定饮品换购券 | 94.0万 | 6.8万 | 1,658 | 7.24% | 2.44% | 0.18% | 待优化 |
| 19084 | 1点点全场立减券 | 沉默+流失 | 2元无门槛 | 0 | 0 | 409 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 待优化 |
诊断总结(6月)
- 转化效率:领取率 12.73%(高于行业)、核销率 16.43%(高于行业)、曝光核销率 2.09%(高于行业)
- 环比变化:曝光↓12.5%,领取↓8.1%,核销↓8.2%
- 目标达成:日均核销1.4万,目标完成率163%
货盘分析(4月)
📗 在线活动(6个)
| 活动名称 | 券名称 | 投放人群 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 |
| 1点点全场优惠券 | 全场8.8折 | 通投 | 1646.4万 | 121.5万 | 17.9万 | 7.38% | 14.76% 🌟 |
| 1点点全场立减券 | 2元无门槛 | 沉默+流失 | 360.0万 | 27.8万 | 2.1万 | 7.71% | 7.57% |
| 1点点全场优惠券 | 全场8.8折 | 低频 | 279.4万 | 40.8万 | 6.4万 | 14.59% 🌟 | 15.71% 🌟 |
| 1点点全场优惠券 | 全场8.8折 | 公域用户 | 173.6万 | 13.0万 | 1.2万 | 7.47% | 9.54% |
| 1点点全场优惠券 | 全场8.8折 | 高频 | 104.8万 | 20.2万 | 6.3万 | 19.24% 🌟 | 31.24% 🌟 |
| 1点点全场立减券 | 2元无门槛 | 门店周边3km+新客 | 72.4万 | 1.5万 | 221 | 2.07% | 1.47% |
诊断总结(4月)
- 曝光环比增长强劲,流量获取表现优秀
- 核销率高于行业,用户到店转化良好
- 曝光核销率高于行业,整体转化链路效率优秀
- 当前货盘缺少次卡类活动,建议增加次卡货盘以提升用户复购率和整体流量
- 当前货盘缺少0元券活动,建议增加0元券以提升新客转化率和引流效果
- 建议参考本期优秀货盘类型(多次优惠次卡、买一送一、0元升杯、0元小食),优化货盘组合及投放策略,提升整体转化效果
货盘分析(近一周)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 | 表现 |
| 在线活动 |
| 55506 | 1点点超值3次卡 | - | - | 274.9万 | 25.5万 | 1.7万 | 9.27% | 6.85% | 0.64% | 一般 |
| 19096 | 1点点全场优惠券 | 低频 | 全场8.8折 | 95.7万 | 15.7万 | 2.8万 | 16.43% | 17.95% | 2.95% | 优秀 |
| 19098 | 1点点全场优惠券 | 公域用户 | 全场8.8折 | 43.8万 | 6.9万 | 8,095 | 15.80% | 11.69% | 1.85% | 良好 |
| 19097 | 1点点全场优惠券 | 高频 | 全场8.8折 | 35.3万 | 7.0万 | 2.5万 | 19.83% | 35.49% | 7.04% | 优秀 |
| 50390 | 1点点爆品5选1 | 沉默+流失 | 9.9元指定饮品换购券 | 11.8万 | 1.2万 | 4,303 | 10.51% | 34.64% | 3.64% | 优秀 |
| 50387 | 1点点爆品5选1 | 门店周边3km+新客 | 9.9元指定饮品换购券 | 5.4万 | 3,528 | 283 | 6.53% | 8.02% | 0.52% | 一般 |